용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년 생초면사무소 무인경비시스템 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,007,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,007,600원 |
| 계약일자 | 2019-01-10 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-17 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-17 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | 고화랑 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 생초면사무소 무인경비시스템 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-21 |
| 검수일자 | 2019-01-21 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-18 |
| 검수일자 | 2019-10-18 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-15 |
| 검수일자 | 2019-11-15 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-17 |
| 검수일자 | 2019-12-17 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-15 |
| 검수일자 | 2019-02-15 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-15 |
| 검수일자 | 2019-03-15 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-16 |
| 검수일자 | 2019-04-16 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-15 |
| 검수일자 | 2019-05-15 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-18 |
| 검수일자 | 2019-06-18 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 고화랑 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-18 |
| 검수일자 | 2019-07-18 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-19 |
| 검수일자 | 2019-08-19 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-19 |
| 검수일자 | 2019-09-19 | 검수금액 | 167,300원 |
| 검사자 | 민경식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 생초면사무소 무인경비시스템 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,007,600 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,840,300 원 | ||
| 준공금 | 167,300 원 | ||
| 합계금액 | 2,007,600 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 기성금 | 167,300 | ||
| 준공금 | 167,300 |


