용역
계약 현황
| 계약명 | 농촌폐기물종합처리시설 지하수 및 침출수처리시설 수질검사 대행시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 14,066,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 14,066,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-08 | 착공(수)일자 | 2019-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-08 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)상록엔바이로 | 소재지 | 경상남도 진주시 대곡면 진의로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 농촌폐기물종합처리시설 지하수 및 침출수처리시설 수질검사 대행시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-28 |
| 검수일자 | 2019-04-01 | 검수금액 | 3,516,500원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-19 |
| 검수일자 | 2019-07-19 | 검수금액 | 3,516,500원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-24 |
| 검수일자 | 2019-10-25 | 검수금액 | 3,516,500원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-26 |
| 검수일자 | 2019-12-26 | 검수금액 | 2,913,600원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 농촌폐기물종합처리시설 지하수 및 침출수처리시설 수질검사 대행시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 14,066,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 10,549,500 원 | ||
| 준공금 | 2,913,600 원 | ||
| 합계금액 | 13,463,100 원 | 대금잔액 | 602,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 3,516,500 | (주)상록엔바이로 | |
| 기성금 | 3,516,500 | (주)상록엔바이로 | |
| 기성금 | 3,516,500 | (주)상록엔바이로 | |
| 준공금 | 2,913,600 | (주)상록엔바이로 |


