용역
계약 현황
| 계약명 | 산청군 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 19,800,000원 | 최초계약금액 | 17,820,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 17,820,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-16 | 착공(수)일자 | 2019-01-21 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-06-19 |
| 계약기간 | 2019-01-21 ~ 2019-06-19 | ||
| 계약대상자 | (사)지역경제정책연구원 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 남산로39번길 32 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-19 |
| 검수일자 | 2019-06-19 | 검수금액 | 17,820,000원 |
| 검사자 | 신효수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,820,000 원 | ||
| 선급금 | 8,910,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 8,910,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,820,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 8,910,000 | ||
| 준공금 | 8,910,000 |


