용역
계약 현황
| 계약명 | 대원사, 심적사, 내원사, 법계사 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,083,600원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,083,600원 | 
| 계약일자 | 2019-01-17 | 착공(수)일자 | 2019-01-17 | 
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 | 
| 계약기간 | 2019-01-17 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 대원사, 심적사, 내원사, 법계사 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-08 | 
| 검수일자 | 2019-02-08 | 검수금액 | 820,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-29 | 
| 검수일자 | 2019-10-28 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-28 | 
| 검수일자 | 2019-11-28 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-27 | 
| 검수일자 | 2019-12-28 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-26 | 
| 검수일자 | 2019-02-26 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-25 | 
| 검수일자 | 2019-03-27 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-29 | 
| 검수일자 | 2019-05-03 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 | 
| 검수일자 | 2019-05-28 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-26 | 
| 검수일자 | 2019-06-27 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-30 | 
| 검수일자 | 2019-07-30 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-28 | 
| 검수일자 | 2019-08-27 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-24 | 
| 검수일자 | 2019-09-26 | 검수금액 | 1,660,300원 | 
| 검사자 | 민은진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 대원사, 심적사, 내원사, 법계사 방재시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,083,600 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 17,423,300 원 | ||
| 준공금 | 1,660,300 원 | ||
| 합계금액 | 19,083,600 원 | 대금잔액 | 0 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 기성금 | 820,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 기성금 | 1,660,300 | ||
| 준공금 | 1,660,300 | 


