용역
계약 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,860,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,860,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-01 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)덕성전력안전기술단(주)덕성전력안전기술단 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로3번길 9경상남도 진주시 도동로3번길 9 |
| 감독부서 | 감독관 | 이명래 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-23 |
| 검수일자 | 2019-01-23 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이명래 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-17 |
| 검수일자 | 2019-10-18 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-14 |
| 검수일자 | 2019-11-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-17 |
| 검수일자 | 2019-12-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-14 |
| 검수일자 | 2019-02-18 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이명래 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-20 |
| 검수일자 | 2019-03-20 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이태연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-16 |
| 검수일자 | 2019-04-16 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이명래 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-24 |
| 검수일자 | 2019-05-24 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이태연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-25 |
| 검수일자 | 2019-06-25 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이명래 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-16 |
| 검수일자 | 2019-07-18 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-16 |
| 검수일자 | 2019-08-16 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-16 |
| 검수일자 | 2019-09-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,860,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,860,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,860,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 | |
| 기성금 | 155,000 | (주)덕성전력안전기술단 |


