용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,657,680원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 10,657,680원 |
| 계약일자 | 2018-12-31 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-31 |
| 검수일자 | 2019-02-01 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-21 |
| 검수일자 | 2019-10-22 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-14 |
| 검수일자 | 2019-11-14 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-17 |
| 검수일자 | 2019-12-17 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-26 |
| 검수일자 | 2019-02-27 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-26 |
| 검수일자 | 2019-03-30 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-29 |
| 검수일자 | 2019-04-29 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 |
| 검수일자 | 2019-05-27 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-25 |
| 검수일자 | 2019-06-26 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-19 |
| 검수일자 | 2019-07-22 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-16 |
| 검수일자 | 2019-08-20 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-16 |
| 검수일자 | 2019-09-16 | 검수금액 | 888,140원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,657,680 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,769,540 원 | ||
| 준공금 | 888,140 원 | ||
| 합계금액 | 10,657,680 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |


