용역
계약 현황
| 계약명 | 도천서원 신안사재, 산청향교, 산청 남사리 최씨고가 소화시설 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,890,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,890,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-09 | 착공(수)일자 | 2019-01-09 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-09 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)진일소방이엔지 | 소재지 | 경상남도 진주시 남강로 949 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 도천서원 신안사재, 산청향교, 산청 남사리 최씨고가 소화시설 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-08 |
| 검수일자 | 2019-02-08 | 검수금액 | 326,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-29 |
| 검수일자 | 2019-10-28 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-25 |
| 검수일자 | 2019-11-26 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-27 |
| 검수일자 | 2019-12-28 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-26 |
| 검수일자 | 2019-02-26 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-28 |
| 검수일자 | 2019-03-28 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-02 |
| 검수일자 | 2019-05-03 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 |
| 검수일자 | 2019-05-28 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-26 |
| 검수일자 | 2019-06-27 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-30 |
| 검수일자 | 2019-07-30 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-28 |
| 검수일자 | 2019-08-27 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-24 |
| 검수일자 | 2019-09-26 | 검수금액 | 324,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 도천서원 신안사재, 산청향교, 산청 남사리 최씨고가 소화시설 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,890,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,566,000 원 | ||
| 준공금 | 324,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,890,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 326,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 기성금 | 324,000 | ||
| 준공금 | 324,000 |


