용역
계약 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,401,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,401,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-23 | 착공(수)일자 | 2019-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-19 |
| 계약기간 | 2019-02-01 ~ 2019-12-19 | ||
| 계약대상자 | (주)상상오 | 소재지 | 광주광역시 서구 상무대로 1059 |
| 감독부서 | 감독관 | 정민주 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-15 |
| 검수일자 | 2019-03-15 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-20 |
| 검수일자 | 2019-12-23 | 검수금액 | 982,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-12 |
| 검수일자 | 2019-04-12 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-14 |
| 검수일자 | 2019-05-14 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-18 |
| 검수일자 | 2019-06-18 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-08 |
| 검수일자 | 2019-07-08 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-09 |
| 검수일자 | 2019-08-12 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-16 |
| 검수일자 | 2019-09-16 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-14 |
| 검수일자 | 2019-10-16 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-08 |
| 검수일자 | 2019-11-11 | 검수금액 | 491,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 관광홍보를 위한 고속도로 휴게소 DID 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,401,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,419,000 원 | ||
| 준공금 | 982,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,401,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 기성금 | 491,000 | ||
| 준공금 | 982,000 |


