용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년 한방자연휴양림 비데 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,669,730원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,669,730원 |
| 계약일자 | 2019-02-01 | 착공(수)일자 | 2019-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-02-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | 코웨이(주) | 소재지 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 한방자연휴양림 비데 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-19 |
| 검수일자 | 2019-03-19 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-10 |
| 검수일자 | 2019-12-10 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-27 |
| 검수일자 | 2019-12-27 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-23 |
| 검수일자 | 2019-04-23 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 |
| 검수일자 | 2019-05-27 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-21 |
| 검수일자 | 2019-06-21 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-19 |
| 검수일자 | 2019-07-19 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-23 |
| 검수일자 | 2019-08-23 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-16 |
| 검수일자 | 2019-09-28 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-14 |
| 검수일자 | 2019-10-18 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-14 |
| 검수일자 | 2019-11-20 | 검수금액 | 515,430원 |
| 검사자 | 성덕현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 한방자연휴양림 비데 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,669,730 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,154,300 원 | ||
| 준공금 | 515,430 원 | ||
| 합계금액 | 5,669,730 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 기성금 | 515,430 | ||
| 준공금 | 515,430 |


