용역
계약 현황
| 계약명 | 동의보감촌 자동제설 시스템설치 전기공사 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,785,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,785,000원 |
| 계약일자 | 2019-08-28 | 착공(수)일자 | 2019-08-30 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-10-28 |
| 계약기간 | 2019-08-30 ~ 2019-10-28 | ||
| 계약대상자 | 경남나이스기술단 | 소재지 | 경상남도 진주시 남강로885번길 9-3 |
| 감독부서 | 감독관 | 지효수 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 동의보감촌 자동제설 시스템설치 전기공사 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-28 |
| 검수일자 | 2019-11-01 | 검수금액 | 17,785,000원 |
| 검사자 | 지효수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동의보감촌 자동제설 시스템설치 전기공사 실시설계용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,785,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,785,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,785,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,785,000 |


