용역
계약 현황
| 계약명 | 2019년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,904,760원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,904,760원 |
| 계약일자 | 2019-01-14 | 착공(수)일자 | 2019-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-13 |
| 계약기간 | 2019-01-02 ~ 2019-12-13 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 진주지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-18 |
| 검수일자 | 2019-01-18 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-05 |
| 검수일자 | 2019-11-11 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-13 |
| 검수일자 | 2019-12-20 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-20 |
| 검수일자 | 2019-02-20 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 정현철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-12 |
| 검수일자 | 2019-04-16 | 검수금액 | 317,460원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-15 |
| 검수일자 | 2019-05-15 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-20 |
| 검수일자 | 2019-06-21 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-10 |
| 검수일자 | 2019-07-12 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-20 |
| 검수일자 | 2019-08-23 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-25 |
| 검수일자 | 2019-09-25 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-16 |
| 검수일자 | 2019-10-16 | 검수금액 | 158,730원 |
| 검사자 | 이승진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,904,760 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 317,460 원 | ||
| 준공금 | 1,587,300 원 | ||
| 합계금액 | 1,904,760 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 317,460 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 기성금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 | |
| 준공금 | 158,730 | 한국전기안전공사 진주지사 |


