용역
계약 현황
| 계약명 | 산청우정학사 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,116,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,116,000원 |
| 계약일자 | 2019-01-01 | 착공(수)일자 | 2019-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에이디티캡스거창(주)에이디티캡스거창 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리경상남도 거창군 거창읍 대동리 |
| 감독부서 | 감독관 | 이지수 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청우정학사 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-09 |
| 검수일자 | 2019-12-09 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-22 |
| 검수일자 | 2019-08-22 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-08 |
| 검수일자 | 2019-09-09 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-10 |
| 검수일자 | 2019-10-10 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-07 |
| 검수일자 | 2019-03-07 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
| 검수일자 | 2019-03-22 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
| 검수일자 | 2019-03-22 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-29 |
| 검수일자 | 2019-11-29 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-07 |
| 검수일자 | 2019-05-07 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-27 |
| 검수일자 | 2019-05-27 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-09 |
| 검수일자 | 2019-06-09 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 이지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-05 |
| 검수일자 | 2019-07-05 | 검수금액 | 343,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청우정학사 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,116,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,116,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 4,116,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 | |
| 기성금 | 343,000 | (주)에이디티캡스거창 |


