물품
계약 현황
| 계약명 | 2019년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG)구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,167원 | 최초계약금액 | 40,785,380원 |
| 낙찰률 | 88.425 % | 계약금액 | 32,920,640원 |
| 계약일자 | 2018-12-31 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2019-12-31 | ||
| 계약대상자 | 한들가스 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1399 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2019년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG)구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-09 |
| 검수일자 | 2019-01-17 | 검수금액 | 2,259,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-10 |
| 검수일자 | 2019-10-01 | 검수금액 | 2,024,480원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-22 |
| 검수일자 | 2019-10-22 | 검수금액 | 2,248,080원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-14 |
| 검수일자 | 2019-11-14 | 검수금액 | 2,406,710원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-10 |
| 검수일자 | 2019-12-11 | 검수금액 | 2,453,010원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-28 |
| 검수일자 | 2019-12-30 | 검수금액 | 2,885,840원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-01-22 |
| 검수일자 | 2019-01-25 | 검수금액 | 2,310,260원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-04 |
| 검수일자 | 2019-03-05 | 검수금액 | 2,219,930원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-08 |
| 검수일자 | 2019-03-13 | 검수금액 | 2,412,960원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
| 검수일자 | 2019-03-26 | 검수금액 | 2,204,490원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-11 |
| 검수일자 | 2019-04-12 | 검수금액 | 2,408,210원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-09 |
| 검수일자 | 2019-05-15 | 검수금액 | 2,398,680원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-11 |
| 검수일자 | 2019-06-14 | 검수금액 | 2,401,260원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-07-18 |
| 검수일자 | 2019-07-23 | 검수금액 | 2,287,620원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2019년도 문화예술회관 운영에 필요한 연료(LPG)구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 32,920,640 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 32,920,640 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 2,259,110 | ||
| 부분급 | 2,310,260 | ||
| 부분급 | 2,219,930 | ||
| 부분급 | 2,412,960 | ||
| 부분급 | 2,204,490 | ||
| 부분급 | 2,408,210 | ||
| 부분급 | 2,398,680 | ||
| 부분급 | 2,401,260 | ||
| 부분급 | 2,287,620 | ||
| 부분급 | 2,024,480 | ||
| 부분급 | 2,248,080 | ||
| 완납급 | 2,406,710 | ||
| 부분급 | 2,453,010 | ||
| 완납급 | 2,885,840 |


