물품
계약 현황
| 계약명 | 남부 문화체육센터 신축공사(건축, 기계설비) 관급자재(창호) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 89,563,290원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 95,120,880원 |
| 계약일자 | 2019-03-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-08-25 |
| 계약기간 | ~ 2019-08-25 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(금강창호기공주식회사) | 소재지 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 13 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 남부 문화체육센터 신축공사(건축, 기계설비) 관급자재(창호) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-14 |
| 검수일자 | 2019-08-21 | 검수금액 | 306,900원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-14 |
| 검수일자 | 2019-08-21 | 검수금액 | 54,051,900원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-25 |
| 검수일자 | 2019-11-26 | 검수금액 | 9,156,600원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-12 |
| 검수일자 | 2019-12-13 | 검수금액 | 1,169,010원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-12 |
| 검수일자 | 2019-12-13 | 검수금액 | 5,393,430원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-12 |
| 검수일자 | 2019-12-13 | 검수금액 | 25,043,040원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 남부 문화체육센터 신축공사(건축, 기계설비) 관급자재(창호) 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 95,120,880 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 95,120,880 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 306,900 | ||
| 완납급 | 54,051,900 | ||
| 완납급 | 9,156,600 | ||
| 완납급 | 1,169,010 | ||
| 완납급 | 5,393,430 | ||
| 완납급 | 25,043,040 |


