물품
계약 현황
계약명 | 문화예술회관 기계실 중앙제어시스템 터치스크린 구입 및 설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,028,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,028,000원 |
계약일자 | 2019-08-27 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-09-25 |
계약기간 | ~ 2019-09-25 | ||
계약대상자 | 소프텍(SOFTEC) | 소재지 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 문화예술회관 기계실 중앙제어시스템 터치스크린 구입 및 설치 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 4,028,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 4,028,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 4,028,000 |