물품
계약 현황
| 계약명 | 산청 급수구역 지방상수도 확장사업(오부지구)(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,664,971,400원 | 최초계약금액 | 3,179,395,000원 |
| 낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 2,605,339,720원 |
| 계약일자 | 2020-03-18 | 착공(수)일자 | 2020-03-25 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-06-30 |
| 계약기간 | 2020-03-25 ~ 2022-06-30 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 이현필 | |
대가지급 현황
| 계약명 | 산청 급수구역 지방상수도 확장사업(오부지구)(총괄분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,605,339,720 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,605,339,720 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


