공사
계약 현황
| 계약명 | 항노화 산들길 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 464,300,475원 | 최초계약금액 | 407,417,000원 |
| 낙찰률 | 87.748 % | 계약금액 | 400,103,000원 |
| 계약일자 | 2020-04-10 | 착공(수)일자 | 2020-04-14 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-10-10 |
| 계약기간 | 2020-04-14 ~ 2020-10-10 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 동영디앤씨중앙건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 404경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 404 |
| 감독부서 | 감독관 | 김윤규 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 항노화 산들길 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-17 |
| 검수일자 | 2020-09-22 | 검수금액 | 400,103,000원 |
| 검사자 | 박원생 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 항노화 산들길 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 400,103,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 400,103,000 원 | ||
| 합계금액 | 400,103,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 400,103,000 | 중앙건설 주식회사 |
하도급 현황
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 동오건설 주식회사 | 김병현 | 2020-05-25 | 177,100,000 원 | 87.5 % |
| 동오개발 주식회사 | 권영미 | 2020-09-09 | 41,800,000 원 | 95.0 % |
| 동오개발 주식회사 | 권영미 | 2020-09-04 | 55,000,000 원 | 94.16 % |


