용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 보건진료소 무인감시카메라 설치 임대계약 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,940,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,940,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-03 | 착공(수)일자 | 2020-01-03 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-03 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에이디티캡스진주지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 신안로 104-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 보건진료소 무인감시카메라 설치 임대계약 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-06 |
| 검수일자 | 2020-01-06 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-08 |
| 검수일자 | 2020-10-08 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-10 |
| 검수일자 | 2020-11-10 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-07 |
| 검수일자 | 2020-12-07 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-13 |
| 검수일자 | 2020-01-13 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-09 |
| 검수일자 | 2020-03-09 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-07 |
| 검수일자 | 2020-04-07 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-07 |
| 검수일자 | 2020-05-07 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-10 |
| 검수일자 | 2020-06-10 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-14 |
| 검수일자 | 2020-07-14 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-01 |
| 검수일자 | 2020-08-01 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-10 |
| 검수일자 | 2020-09-10 | 검수금액 | 495,000원 |
| 검사자 | 이아름 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 보건진료소 무인감시카메라 설치 임대계약 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,940,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,445,000 원 | ||
| 준공금 | 495,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,940,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 기성금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 | |
| 준공금 | 495,000 | (주)에이디티캡스진주지점 |


