용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,156,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 15,156,000원 |
| 계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)굿링크 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로 1114 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-29 |
| 검수일자 | 2020-01-29 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-20 |
| 검수일자 | 2020-10-20 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-19 |
| 검수일자 | 2020-11-19 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-17 |
| 검수일자 | 2020-12-17 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-19 |
| 검수일자 | 2020-02-20 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-17 |
| 검수일자 | 2020-03-17 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-14 |
| 검수일자 | 2020-04-17 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-19 |
| 검수일자 | 2020-05-19 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-17 |
| 검수일자 | 2020-06-18 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-14 |
| 검수일자 | 2020-07-14 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-20 |
| 검수일자 | 2020-08-24 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-16 |
| 검수일자 | 2020-09-16 | 검수금액 | 1,263,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 15,156,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 13,893,000 원 | ||
| 준공금 | 1,263,000 원 | ||
| 합계금액 | 15,156,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,263,000 | (주)굿링크 | |
| 준공금 | 1,263,000 | (주)굿링크 |


