용역
계약 현황
| 계약명 | 청사(신관) 시스템 냉.난방기 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,884,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,884,000원 |
| 계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-02 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | 하이엠솔루텍주식회사 | 소재지 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 청사(신관) 시스템 냉.난방기 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-07 |
| 검수일자 | 2020-02-18 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-20 |
| 검수일자 | 2020-10-20 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-23 |
| 검수일자 | 2020-11-23 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-07 |
| 검수일자 | 2020-12-07 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-02 |
| 검수일자 | 2020-03-02 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-30 |
| 검수일자 | 2020-03-31 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-28 |
| 검수일자 | 2020-04-29 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-26 |
| 검수일자 | 2020-05-26 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-18 |
| 검수일자 | 2020-06-18 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-28 |
| 검수일자 | 2020-07-28 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-25 |
| 검수일자 | 2020-08-25 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-21 |
| 검수일자 | 2020-09-21 | 검수금액 | 407,000원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 청사(신관) 시스템 냉.난방기 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,884,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,477,000 원 | ||
| 준공금 | 407,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,884,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 기성금 | 407,000 | ||
| 준공금 | 407,000 |


