용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,232,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,213,400원 |
| 계약일자 | 2020-01-01 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-30 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-30 | ||
| 계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-10 |
| 검수일자 | 2020-02-10 | 검수금액 | 167,400원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-20 |
| 검수일자 | 2020-10-20 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 민상현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-23 |
| 검수일자 | 2020-11-23 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 민상현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-30 |
| 검수일자 | 2020-12-30 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 민상현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-11 |
| 검수일자 | 2020-02-11 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-12 |
| 검수일자 | 2020-03-12 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-13 |
| 검수일자 | 2020-04-13 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-11 |
| 검수일자 | 2020-05-11 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-09 |
| 검수일자 | 2020-06-09 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-20 |
| 검수일자 | 2020-07-20 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 민상현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-20 |
| 검수일자 | 2020-08-20 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 민상현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-21 |
| 검수일자 | 2020-09-21 | 검수금액 | 186,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,213,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,027,400 원 | ||
| 준공금 | 186,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,213,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,400 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 기성금 | 186,000 | ||
| 준공금 | 186,000 |


