용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 11,189,640원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 11,189,640원 |
| 계약일자 | 2020-01-01 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-23 |
| 검수일자 | 2020-01-23 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-26 |
| 검수일자 | 2020-10-27 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-24 |
| 검수일자 | 2020-11-24 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-09 |
| 검수일자 | 2020-12-10 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-17 |
| 검수일자 | 2020-02-17 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-18 |
| 검수일자 | 2020-03-18 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-17 |
| 검수일자 | 2020-04-17 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-19 |
| 검수일자 | 2020-05-19 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-15 |
| 검수일자 | 2020-06-15 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-28 |
| 검수일자 | 2020-07-29 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-25 |
| 검수일자 | 2020-08-25 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-15 |
| 검수일자 | 2020-09-15 | 검수금액 | 932,470원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 11,189,640 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 10,257,170 원 | ||
| 준공금 | 932,470 원 | ||
| 합계금액 | 11,189,640 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 기성금 | 932,470 | ||
| 준공금 | 932,470 |


