용역
계약 현황
| 계약명 | 기산국악당 및 기산재 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,762,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,762,000원 |
| 계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-10 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-10 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 기산국악당 및 기산재 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-12 |
| 검수일자 | 2020-03-13 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-19 |
| 검수일자 | 2020-10-19 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-18 |
| 검수일자 | 2020-11-18 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-18 |
| 검수일자 | 2020-12-18 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-12 |
| 검수일자 | 2020-03-13 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-24 |
| 검수일자 | 2020-04-24 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-24 |
| 검수일자 | 2020-04-24 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-20 |
| 검수일자 | 2020-05-25 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-19 |
| 검수일자 | 2020-06-22 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 배대성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-21 |
| 검수일자 | 2020-07-22 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-18 |
| 검수일자 | 2020-08-18 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-24 |
| 검수일자 | 2020-09-24 | 검수금액 | 313,500원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 기산국악당 및 기산재 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,762,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,448,500 원 | ||
| 준공금 | 313,500 원 | ||
| 합계금액 | 3,762,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 기성금 | 313,500 | ||
| 준공금 | 313,500 |


