용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 무인기계경비서비스 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-02 | 착공(수)일자 | 2020-01-13 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-13 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주) 가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 신안동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 무인기계경비서비스 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-21 |
| 검수일자 | 2020-01-21 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 박숙연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-16 |
| 검수일자 | 2020-11-16 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-15 |
| 검수일자 | 2020-06-17 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-17 |
| 검수일자 | 2020-12-17 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-26 |
| 검수일자 | 2020-02-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-20 |
| 검수일자 | 2020-03-20 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-22 |
| 검수일자 | 2020-04-22 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-19 |
| 검수일자 | 2020-05-19 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-16 |
| 검수일자 | 2020-07-16 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-18 |
| 검수일자 | 2020-08-18 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-15 |
| 검수일자 | 2020-09-15 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-14 |
| 검수일자 | 2020-10-14 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 강대완 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 동의보감 탕전원 무인기계경비서비스 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,320,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,210,000 원 | ||
| 준공금 | 110,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 | |
| 기성금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 | |
| 준공금 | 110,000 | (주) 가드뱅크 |


