용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년도 금서면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,004,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,004,000원 |
| 계약일자 | 2019-12-31 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-23 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-23 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년도 금서면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-29 |
| 검수일자 | 2020-01-29 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-21 |
| 검수일자 | 2020-10-21 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-26 |
| 검수일자 | 2020-11-26 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-23 |
| 검수일자 | 2020-12-23 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-25 |
| 검수일자 | 2020-02-25 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-24 |
| 검수일자 | 2020-03-24 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-24 |
| 검수일자 | 2020-04-24 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-26 |
| 검수일자 | 2020-05-26 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-29 |
| 검수일자 | 2020-06-29 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-31 |
| 검수일자 | 2020-07-31 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-28 |
| 검수일자 | 2020-08-28 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-28 |
| 검수일자 | 2020-09-28 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김시연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년도 금서면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,004,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,837,000 원 | ||
| 준공금 | 167,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,004,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 준공금 | 167,000 |


