용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 생초면복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-17 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-11 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-11 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 생초면복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-21 |
| 검수일자 | 2020-01-21 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-12 |
| 검수일자 | 2020-10-12 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 임종진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-07 |
| 검수일자 | 2020-11-07 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-13 |
| 검수일자 | 2020-12-11 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-11 |
| 검수일자 | 2020-02-11 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-12 |
| 검수일자 | 2020-03-12 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-13 |
| 검수일자 | 2020-04-13 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-11 |
| 검수일자 | 2020-05-11 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-11 |
| 검수일자 | 2020-06-11 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-13 |
| 검수일자 | 2020-07-13 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 임종진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-11 |
| 검수일자 | 2020-08-11 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 임종진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-14 |
| 검수일자 | 2020-09-14 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 조만복 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 생초면복지회관 소방안전관리 대행용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,584,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,452,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,452,000 원 | 대금잔액 | 132,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 완납급 | 132,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


