용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,004,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,004,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-02 | 착공(수)일자 | 2020-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-02 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-21 |
| 검수일자 | 2020-01-21 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-15 |
| 검수일자 | 2020-09-16 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-15 |
| 검수일자 | 2020-10-15 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-13 |
| 검수일자 | 2020-11-13 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-15 |
| 검수일자 | 2020-12-16 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-17 |
| 검수일자 | 2020-02-17 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-16 |
| 검수일자 | 2020-03-16 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-14 |
| 검수일자 | 2020-04-14 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-15 |
| 검수일자 | 2020-05-15 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-12 |
| 검수일자 | 2020-06-12 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-16 |
| 검수일자 | 2020-07-16 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-14 |
| 검수일자 | 2020-08-14 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,004,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,004,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,004,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 |


