용역
계약 현황
| 계약명 | 조식유적(덕천서원,산천재,여재실) 및 목면시배유지 방재시설(소방) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,500,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 4,500,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-23 | 착공(수)일자 | 2020-01-28 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-28 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)진일소방이엔지 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로169번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 조식유적(덕천서원,산천재,여재실) 및 목면시배유지 방재시설(소방) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-03 |
| 검수일자 | 2020-02-06 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-29 |
| 검수일자 | 2020-10-29 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-26 |
| 검수일자 | 2020-11-26 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-16 |
| 검수일자 | 2020-12-16 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-05 |
| 검수일자 | 2020-03-05 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-30 |
| 검수일자 | 2020-03-30 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-08 |
| 검수일자 | 2020-05-08 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-27 |
| 검수일자 | 2020-05-27 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-29 |
| 검수일자 | 2020-06-29 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-28 |
| 검수일자 | 2020-07-28 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-28 |
| 검수일자 | 2020-08-28 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-28 |
| 검수일자 | 2020-09-28 | 검수금액 | 375,000원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 조식유적(덕천서원,산천재,여재실) 및 목면시배유지 방재시설(소방) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,500,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,125,000 원 | ||
| 준공금 | 375,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,500,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 기성금 | 375,000 | ||
| 준공금 | 375,000 |


