용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 산청군의회 전기시설 안전점검 관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,300,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,300,200원 |
| 계약일자 | 2020-01-01 | 착공(수)일자 | 2020-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-22 |
| 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-22 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
| 감독부서 | 감독관 | 김태윤 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 산청군의회 전기시설 안전점검 관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-03 |
| 검수일자 | 2020-02-03 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김태윤 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-25 |
| 검수일자 | 2020-10-25 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-12 |
| 검수일자 | 2020-11-12 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-22 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-13 |
| 검수일자 | 2020-02-13 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-10 |
| 검수일자 | 2020-03-10 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-11 |
| 검수일자 | 2020-04-11 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-14 |
| 검수일자 | 2020-05-14 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-11 |
| 검수일자 | 2020-06-11 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-13 |
| 검수일자 | 2020-07-13 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-11 |
| 검수일자 | 2020-08-11 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-10 |
| 검수일자 | 2020-09-10 | 검수금액 | 108,350원 |
| 검사자 | 김재도 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 산청군의회 전기시설 안전점검 관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,300,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,191,850 원 | ||
| 준공금 | 108,350 원 | ||
| 합계금액 | 1,300,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 108,350 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |


