용역
계약 현황
| 계약명 | 2020년 산청군 초과근무관리 지문인식시스템 임차 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,016,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 9,016,000원 |
| 계약일자 | 2020-02-26 | 착공(수)일자 | 2020-02-26 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-02-26 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2020년 산청군 초과근무관리 지문인식시스템 임차 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-01 |
| 검수일자 | 2020-04-01 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-08 |
| 검수일자 | 2020-12-08 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-06 |
| 검수일자 | 2020-05-06 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-02 |
| 검수일자 | 2020-06-02 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-07 |
| 검수일자 | 2020-07-07 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-03 |
| 검수일자 | 2020-08-03 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-03 |
| 검수일자 | 2020-09-03 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-05 |
| 검수일자 | 2020-10-05 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-05 |
| 검수일자 | 2020-11-05 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-02 |
| 검수일자 | 2020-12-02 | 검수금액 | 901,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2020년 산청군 초과근무관리 지문인식시스템 임차 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,016,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,016,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 9,016,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 | ||
| 기성금 | 901,600 |


