용역
계약 현황
| 계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(cctv) 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,760,400원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,760,400원 |
| 계약일자 | 2020-01-20 | 착공(수)일자 | 2020-01-21 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-31 |
| 계약기간 | 2020-01-21 ~ 2020-12-31 | ||
| 계약대상자 | 거광이엔티 | 소재지 | 경상남도 진주시 신평공원길 55 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(cctv) 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-10 |
| 검수일자 | 2020-02-10 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-27 |
| 검수일자 | 2020-10-27 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-26 |
| 검수일자 | 2020-11-30 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-17 |
| 검수일자 | 2020-12-18 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-06 |
| 검수일자 | 2020-03-06 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-06 |
| 검수일자 | 2020-04-06 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-11 |
| 검수일자 | 2020-05-11 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-27 |
| 검수일자 | 2020-05-27 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-09 |
| 검수일자 | 2020-07-09 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-31 |
| 검수일자 | 2020-07-31 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-28 |
| 검수일자 | 2020-08-28 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-06 |
| 검수일자 | 2020-10-08 | 검수금액 | 146,700원 |
| 검사자 | 김범수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 율곡사 대웅전 재난방지시스템(cctv) 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,760,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,613,700 원 | ||
| 준공금 | 146,700 원 | ||
| 합계금액 | 1,760,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 기성금 | 146,700 | ||
| 준공금 | 146,700 |


