용역
계약 현황
| 계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,593,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,593,000원 |
| 계약일자 | 2020-01-14 | 착공(수)일자 | 2020-01-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-01-15 |
| 계약기간 | 2020-01-14 ~ 2020-01-15 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-31 |
| 검수일자 | 2020-01-31 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-23 |
| 검수일자 | 2020-09-23 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-19 |
| 검수일자 | 2020-10-19 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-16 |
| 검수일자 | 2020-11-16 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-23 |
| 검수일자 | 2020-12-23 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-25 |
| 검수일자 | 2020-02-25 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-23 |
| 검수일자 | 2020-03-23 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-04-23 |
| 검수일자 | 2020-04-23 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-21 |
| 검수일자 | 2020-05-21 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-18 |
| 검수일자 | 2020-06-18 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-07-22 |
| 검수일자 | 2020-07-22 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-25 |
| 검수일자 | 2020-08-25 | 검수금액 | 132,750원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 지리산빨치산토벌전시관 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,593,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,460,250 원 | ||
| 준공금 | 132,750 원 | ||
| 합계금액 | 1,593,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 기성금 | 132,750 | ||
| 준공금 | 132,750 |


