물품
계약 현황
| 계약명 | 노후주택위험 전기시설 개선사업 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 29,791,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 29,791,000원 |
| 계약일자 | 2020-08-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2020-10-16 |
| 계약기간 | ~ 2020-10-16 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남라이팅)경남지방조달청(선일일렉콤)서부테크 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로169번길 12경상북도 영주시 장수면 장수로342번길 21-19경상남도 진주시 사봉면 산업단지로 102 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 노후주택위험 전기시설 개선사업 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-21 |
| 검수일자 | 2020-09-21 | 검수금액 | 28,691,000원 |
| 검사자 | 박진현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-21 |
| 검수일자 | 2020-09-21 | 검수금액 | 400,000원 |
| 검사자 | 박진현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-16 |
| 검수일자 | 2020-10-16 | 검수금액 | 700,000원 |
| 검사자 | 박진현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 노후주택위험 전기시설 개선사업 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 29,791,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 29,791,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 400,000 | ||
| 부분급 | 28,691,000 | ||
| 완납급 | 700,000 |


