물품
계약 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 생활문화센터 별관 증축공사(통신) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,175,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 17,175,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-10 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2020-12-22 |
| 계약기간 | ~ 2020-12-22 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(디라직)경남지방조달청(에스엔케이미디어)경남지방조달청(유환아이텍)경남지방조달청(한결하이테크) | 소재지 | 경기도 안양시 동안구 벌말로118번길 18경기도 남양주시 진접읍 양진로926번길 58-82서울특별시 강남구 역삼로 229서울특별시 금천구 두산로 70 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 생활문화센터 별관 증축공사(통신) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-28 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 1,289,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 2,200,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 980,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 1,040,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 1,270,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-22 |
| 검수일자 | 2020-12-24 | 검수금액 | 10,396,000원 |
| 검사자 | 김대영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 덕산문화의집 생활문화센터 별관 증축공사(통신) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,175,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 17,175,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 10,396,000 | ||
| 완납급 | 1,270,000 | ||
| 완납급 | 1,040,000 | ||
| 완납급 | 980,000 | ||
| 완납급 | 2,200,000 | ||
| 부분급 | 1,289,000 |


