물품
계약 현황
| 계약명 | 덕산체육공원 방범용 CCTV 구매설치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,265,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 10,265,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-16 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2020-12-28 |
| 계약기간 | ~ 2020-12-28 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(거광이엔티)경남지방조달청(명송테크) | 소재지 | 경상남도 진주시 신평공원길 55경상남도 창원시 마산회원구 봉암북7길 21 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 덕산체육공원 방범용 CCTV 구매설치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-28 |
| 검수일자 | 2020-12-29 | 검수금액 | 3,080,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-28 |
| 검수일자 | 2020-12-29 | 검수금액 | 3,080,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-28 |
| 검수일자 | 2020-12-29 | 검수금액 | 7,185,000원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 덕산체육공원 방범용 CCTV 구매설치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,265,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 10,265,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 603,600 | ||
| 완납급 | 7,185,000 | ||
| 완납급 | 2,476,400 |


