공사
계약 현황
| 계약명 | 2021년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 300,000,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 300,000,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-28 | 착공(수)일자 | 2021-01-04 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-12-21 |
| 계약기간 | 2021-01-04 ~ 2021-12-21 | ||
| 계약대상자 | 주식회사부광산전 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 산수로 116-31 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-31 |
| 검수일자 | 2021-02-08 | 검수금액 | 22,626,300원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-05 |
| 검수일자 | 2021-11-08 | 검수금액 | 19,237,600원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-08 |
| 검수일자 | 2021-12-09 | 검수금액 | 36,174,600원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-17 |
| 검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 15,784,700원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-28 |
| 검수일자 | 2021-03-09 | 검수금액 | 29,587,700원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-31 |
| 검수일자 | 2021-04-12 | 검수금액 | 24,869,800원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-30 |
| 검수일자 | 2021-05-12 | 검수금액 | 35,835,300원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-31 |
| 검수일자 | 2021-06-08 | 검수금액 | 24,910,500원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-09 |
| 검수일자 | 2021-07-09 | 검수금액 | 26,334,700원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-05 |
| 검수일자 | 2021-08-12 | 검수금액 | 25,562,200원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-07 |
| 검수일자 | 2021-09-16 | 검수금액 | 21,578,900원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-07 |
| 검수일자 | 2021-10-12 | 검수금액 | 17,497,700원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 300,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 284,215,300 원 | ||
| 준공금 | 15,784,700 원 | ||
| 합계금액 | 300,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 22,626,300 | ||
| 기성금 | 29,587,700 | ||
| 기성금 | 24,869,800 | ||
| 기성금 | 35,835,300 | ||
| 기성금 | 24,910,500 | ||
| 기성금 | 26,334,700 | ||
| 기성금 | 25,562,200 | ||
| 기성금 | 21,578,900 | ||
| 기성금 | 17,497,700 | ||
| 기성금 | 19,237,600 | ||
| 기성금 | 36,174,600 | ||
| 준공금 | 15,784,700 |


