용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 주제관 및 박물관 비데,정수기 렌탈 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,622,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,622,000원 |
| 계약일자 | 2021-01-01 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 웅진코웨이 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 주제관 및 박물관 비데,정수기 렌탈 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-18 |
| 검수일자 | 2021-02-18 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-10 |
| 검수일자 | 2021-11-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-10 |
| 검수일자 | 2021-12-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-22 |
| 검수일자 | 2021-12-22 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-10 |
| 검수일자 | 2021-03-11 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-10 |
| 검수일자 | 2021-04-15 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-10 |
| 검수일자 | 2021-05-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-10 |
| 검수일자 | 2021-06-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-10 |
| 검수일자 | 2021-07-12 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-10 |
| 검수일자 | 2021-08-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-10 |
| 검수일자 | 2021-09-10 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-10 |
| 검수일자 | 2021-10-12 | 검수금액 | 218,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 주제관 및 박물관 비데,정수기 렌탈 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,622,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,403,500 원 | ||
| 준공금 | 218,500 원 | ||
| 합계금액 | 2,622,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 기성금 | 218,500 | ||
| 준공금 | 218,500 |


