용역
계약 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 (50저 3581, 05고 1612) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,162,700원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 8,162,700원 |
| 계약일자 | 2021-01-07 | 착공(수)일자 | 2021-01-07 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-07 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대캐피탈 | 소재지 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 (50저 3581, 05고 1612) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-22 |
| 검수일자 | 2021-01-22 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-25 |
| 검수일자 | 2021-10-25 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 고은아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-26 |
| 검수일자 | 2021-11-29 | 검수금액 | 716,750원 |
| 검사자 | 김여빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-15 |
| 검수일자 | 2021-12-15 | 검수금액 | 347,950원 |
| 검사자 | 고은아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-19 |
| 검수일자 | 2021-02-19 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-18 |
| 검수일자 | 2021-03-18 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-27 |
| 검수일자 | 2021-04-27 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-18 |
| 검수일자 | 2021-05-18 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-23 |
| 검수일자 | 2021-06-23 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-21 |
| 검수일자 | 2021-07-23 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 고은아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-23 |
| 검수일자 | 2021-08-23 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 고은아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-01 |
| 검수일자 | 2021-10-01 | 검수금액 | 709,800원 |
| 검사자 | 고은아 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 (50저 3581, 05고 1612) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,162,700 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,814,750 원 | ||
| 준공금 | 347,950 원 | ||
| 합계금액 | 8,162,700 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 709,800 | ||
| 기성금 | 716,750 | ||
| 준공금 | 347,950 |


