용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,780,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 19,780,200원 |
| 계약일자 | 2021-01-07 | 착공(수)일자 | 2021-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-24 |
| 계약기간 | 2021-01-08 ~ 2021-12-24 | ||
| 계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
| 감독부서 | 감독관 | 강대길 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-02 |
| 검수일자 | 2021-02-02 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-01 |
| 검수일자 | 2021-11-08 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-01 |
| 검수일자 | 2021-12-01 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-27 |
| 검수일자 | 2021-12-29 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-03 |
| 검수일자 | 2021-03-03 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-31 |
| 검수일자 | 2021-04-01 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-04 |
| 검수일자 | 2021-05-04 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-31 |
| 검수일자 | 2021-05-31 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-07 |
| 검수일자 | 2021-07-08 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-28 |
| 검수일자 | 2021-07-28 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-31 |
| 검수일자 | 2021-08-31 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-05 |
| 검수일자 | 2021-10-07 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,780,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 18,131,850 원 | ||
| 준공금 | 1,648,350 원 | ||
| 합계금액 | 19,780,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 준공금 | 1,648,350 |


