용역
계약 현황
| 계약명 | 수의계약 시행『지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역』(e-호조연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 수의계약 시행『지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역』(e-호조연계) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-15 |
| 검수일자 | 2021-01-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-18 |
| 검수일자 | 2021-11-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
| 검수일자 | 2021-12-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 조은걸 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-15 |
| 검수일자 | 2021-02-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-15 |
| 검수일자 | 2021-03-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-15 |
| 검수일자 | 2021-04-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-14 |
| 검수일자 | 2021-05-14 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-15 |
| 검수일자 | 2021-06-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-20 |
| 검수일자 | 2021-07-20 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-11 |
| 검수일자 | 2021-08-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-15 |
| 검수일자 | 2021-09-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 수의계약 시행『지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역』(e-호조연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,650,000 원 | ||
| 준공금 | 330,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


