용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,004,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,004,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-30 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-11-15 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-11-15 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | 이혜민 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-14 |
| 검수일자 | 2021-01-14 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-15 |
| 검수일자 | 2021-11-15 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-15 |
| 검수일자 | 2021-12-15 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-15 |
| 검수일자 | 2021-02-15 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-12 |
| 검수일자 | 2021-03-12 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-12 |
| 검수일자 | 2021-04-12 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-10 |
| 검수일자 | 2021-05-10 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-11 |
| 검수일자 | 2021-06-11 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이혜민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-13 |
| 검수일자 | 2021-07-13 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-17 |
| 검수일자 | 2021-08-17 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-10 |
| 검수일자 | 2021-09-10 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 오연미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,004,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,837,000 원 | ||
| 준공금 | 167,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,004,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 준공금 | 167,000 |


