용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2021-01-01 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대로69번길 11 |
| 감독부서 | 감독관 | 김선경 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-18 |
| 검수일자 | 2021-01-22 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-14 |
| 검수일자 | 2021-10-14 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-29 |
| 검수일자 | 2021-11-29 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-17 |
| 검수일자 | 2021-12-17 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-24 |
| 검수일자 | 2021-02-24 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-11 |
| 검수일자 | 2021-03-15 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-22 |
| 검수일자 | 2021-04-22 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-18 |
| 검수일자 | 2021-05-18 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-15 |
| 검수일자 | 2021-06-15 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-15 |
| 검수일자 | 2021-07-15 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-17 |
| 검수일자 | 2021-08-17 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-16 |
| 검수일자 | 2021-09-17 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,320,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,210,000 원 | ||
| 준공금 | 110,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 준공금 | 110,000 |


