용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 불법주정차 무인단속용 카메라 유지보수 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,524,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 10,524,000원 |
| 계약일자 | 2021-01-18 | 착공(수)일자 | 2021-01-21 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-21 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 |
| 감독부서 | 감독관 | 정영상 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 불법주정차 무인단속용 카메라 유지보수 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-19 |
| 검수일자 | 2021-03-23 | 검수금액 | 2,631,000원 |
| 검사자 | 정영상 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-21 |
| 검수일자 | 2021-06-21 | 검수금액 | 2,631,000원 |
| 검사자 | 정영상 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-14 |
| 검수일자 | 2021-09-15 | 검수금액 | 2,631,000원 |
| 검사자 | 정영상 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-15 |
| 검수일자 | 2021-12-17 | 검수금액 | 2,631,000원 |
| 검사자 | 정영상 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 불법주정차 무인단속용 카메라 유지보수 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,524,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,893,000 원 | ||
| 준공금 | 2,631,000 원 | ||
| 합계금액 | 10,524,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,631,000 | ||
| 기성금 | 2,631,000 | ||
| 기성금 | 2,631,000 | ||
| 준공금 | 2,631,000 |


