용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 지진가속도 계측시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,705,800원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 7,705,800원 |
| 계약일자 | 2021-01-22 | 착공(수)일자 | 2021-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-02-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 휴메인텍 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 33 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 지진가속도 계측시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-09 |
| 검수일자 | 2021-07-14 | 검수금액 | 3,502,600원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
| 검수일자 | 2021-12-20 | 검수금액 | 4,203,200원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 지진가속도 계측시스템 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,705,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 7,705,800 원 | ||
| 합계금액 | 7,705,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 3,502,600 | ||
| 준공금 | 4,203,200 |


