용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,659,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 19,659,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-28 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)굿링크 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로 1114 |
| 감독부서 | 감독관 | 조현중 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-02 |
| 검수일자 | 2021-02-02 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-13 |
| 검수일자 | 2021-10-15 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-16 |
| 검수일자 | 2021-11-18 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
| 검수일자 | 2021-12-16 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-25 |
| 검수일자 | 2021-02-25 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-16 |
| 검수일자 | 2021-03-17 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-14 |
| 검수일자 | 2021-04-14 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-17 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-21 |
| 검수일자 | 2021-06-22 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-21 |
| 검수일자 | 2021-07-22 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-18 |
| 검수일자 | 2021-08-19 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-14 |
| 검수일자 | 2021-09-14 | 검수금액 | 1,638,250원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,659,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 18,020,750 원 | ||
| 준공금 | 1,638,250 원 | ||
| 합계금액 | 19,659,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 기성금 | 1,638,250 | (주)굿링크 | |
| 준공금 | 1,638,250 | (주)굿링크 |


