용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,999,800원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,999,800원 |
| 계약일자 | 2021-01-08 | 착공(수)일자 | 2021-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-24 |
| 계약기간 | 2021-01-08 ~ 2021-12-24 | ||
| 계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-25 |
| 검수일자 | 2021-01-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-25 |
| 검수일자 | 2021-10-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-25 |
| 검수일자 | 2021-11-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-24 |
| 검수일자 | 2021-12-24 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-25 |
| 검수일자 | 2021-02-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-26 |
| 검수일자 | 2021-04-26 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-25 |
| 검수일자 | 2021-05-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-25 |
| 검수일자 | 2021-06-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-25 |
| 검수일자 | 2021-07-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-24 |
| 검수일자 | 2021-09-24 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-15 |
| 검수일자 | 2021-03-25 | 검수금액 | 166,650원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,999,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 1,833,150 원 | ||
| 합계금액 | 1,833,150 원 | 대금잔액 | 166,650 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |


