용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 문화예술회관 승강기유지관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,138,400원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,138,400원 |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)금성엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 강남동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 문화예술회관 승강기유지관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-19 |
| 검수일자 | 2021-01-19 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-22 |
| 검수일자 | 2021-11-22 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-14 |
| 검수일자 | 2021-12-14 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-16 |
| 검수일자 | 2021-02-16 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-10 |
| 검수일자 | 2021-03-10 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-20 |
| 검수일자 | 2021-04-20 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-17 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-16 |
| 검수일자 | 2021-06-16 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-14 |
| 검수일자 | 2021-07-14 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-17 |
| 검수일자 | 2021-08-18 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-13 |
| 검수일자 | 2021-09-14 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 문화예술회관 승강기유지관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,138,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,960,200 원 | ||
| 준공금 | 178,200 원 | ||
| 합계금액 | 2,138,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 기성금 | 178,200 | ||
| 준공금 | 178,200 |


