용역
계약 현황
| 계약명 | 사무실 운영을 위한 정수기 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 670,800원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 670,800원 |
| 계약일자 | 2021-01-15 | 착공(수)일자 | 2021-01-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-15 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 코웨이(주) | 소재지 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 사무실 운영을 위한 정수기 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-18 |
| 검수일자 | 2021-01-19 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-23 |
| 검수일자 | 2021-09-23 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-15 |
| 검수일자 | 2021-11-15 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
| 검수일자 | 2021-12-16 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-17 |
| 검수일자 | 2021-02-17 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-19 |
| 검수일자 | 2021-03-19 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-18 |
| 검수일자 | 2021-04-18 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-17 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-23 |
| 검수일자 | 2021-06-23 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-19 |
| 검수일자 | 2021-07-19 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-18 |
| 검수일자 | 2021-08-18 | 검수금액 | 55,900원 |
| 검사자 | 김지향 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 사무실 운영을 위한 정수기 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 670,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 614,900 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 614,900 원 | 대금잔액 | 55,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 기성금 | 55,900 | ||
| 완납급 | 55,900 |


