용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 목조각장 전수관 무인경비시스템 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,824,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,824,000원 |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 목조각장 전수관 무인경비시스템 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-28 |
| 검수일자 | 2021-01-28 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-22 |
| 검수일자 | 2021-11-22 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-20 |
| 검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 235,370원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-16 |
| 검수일자 | 2021-02-17 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-15 |
| 검수일자 | 2021-03-16 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-19 |
| 검수일자 | 2021-04-21 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-18 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-16 |
| 검수일자 | 2021-06-17 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-19 |
| 검수일자 | 2021-07-22 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-17 |
| 검수일자 | 2021-08-18 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-24 |
| 검수일자 | 2021-09-27 | 검수금액 | 235,330원 |
| 검사자 | 김가람 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 목조각장 전수관 무인경비시스템 운영 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,824,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,588,630 원 | ||
| 준공금 | 235,370 원 | ||
| 합계금액 | 2,824,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 기성금 | 235,330 | ||
| 준공금 | 235,370 |


