용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 남부문화체육센터 정수기/청정기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,938,400원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,938,400원 |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | ||
| 계약대상자 | 웅진코웨이 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 남부문화체육센터 정수기/청정기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-23 |
| 검수일자 | 2021-02-25 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-11 |
| 검수일자 | 2021-11-11 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-17 |
| 검수일자 | 2021-12-17 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-20 |
| 검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-10 |
| 검수일자 | 2021-03-11 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-14 |
| 검수일자 | 2021-04-14 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-17 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-19 |
| 검수일자 | 2021-06-20 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-14 |
| 검수일자 | 2021-07-14 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-11 |
| 검수일자 | 2021-08-11 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-13 |
| 검수일자 | 2021-09-14 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-18 |
| 검수일자 | 2021-10-18 | 검수금액 | 328,200원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 남부문화체육센터 정수기/청정기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,938,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,938,400 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 3,938,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 | ||
| 기성금 | 328,200 |


